収益物件 エスリード同心第5 | 物件番号:429 |
収益物件 エスリード同心第5物件番号:429 |
価格 | 成約済み | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪市北区同心1丁目 | ||||
交通 | JR大阪環状線「天満」駅 徒歩7分 大阪メトロ堺筋線「扇町」駅 徒歩7分 | ||||
想定年間収入 | 表面利回り | 6.39% | |||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建物面積 | 21.70u | ||
土地面積 | 535.41u | 私道負担面積 | 築年月 | 平成15年7月 |
価格 |
---|
成約済み |
所在地 |
大阪市北区同心1丁目 |
交通 |
JR大阪環状線「天満」駅 徒歩7分 大阪メトロ堺筋線「扇町」駅 徒歩7分 |
想定年間収入 |
表面利回り |
6.39% |
建物構造 |
鉄筋コンクリート造 |
建物面積 |
21.70u |
土地面積 |
535.41u |
私道負担面積 |
築年月 |
平成15年7月 |
間取り | 1K | 総戸数 | 90戸 |
---|---|---|---|
建物面積 | 21.70u | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
バルコニー | 3.36u | その他面積 | |
土地面積 | 535.41u | 私道負担面積 | |
セットバック | 接道状況 | ||
地目 | 地勢 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
都市計画 | 国土法届出 | ||
建ペイ率 | 容積率 | ||
管理会社 | エスリード建物管理 | 管理形態・方式 | 全部委託 |
管理費 | 7,300円 | 修繕積立金 | 4,400円 |
その他使用料 | 駐車場 | ||
現況・引渡し | 賃貸中 相談 | 取引態様 | 売主 |
備考 |
間取り | ||
---|---|---|
1K | ||
総戸数 | ||
90戸 | ||
建物面積 | ||
21.70u | ||
建物構造 | ||
鉄筋コンクリート造 | ||
バルコニー | ||
3.36u | ||
その他面積 | ||
土地面積 | ||
535.41u | ||
私道負担面積 | ||
セットバック | ||
接道状況 | ||
地目 | ||
地勢 | ||
土地権利 | ||
所有権 | ||
用途地域 | ||
商業地域 | ||
都市計画 | ||
国土法届出 | ||
建ペイ率 | ||
容積率 | ||
管理会社 | ||
エスリード建物管理 | ||
管理形態・方式 | ||
全部委託 | ||
管理費 | ||
7,300円 | ||
修繕積立金 | ||
4,400円 | ||
その他使用料 | ||
駐車場 | ||
現況・引渡し | ||
賃貸中 相談 | ||
取引態様 | ||
売主 | ||
備考 | ||
〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP) Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314 営業時間:9:30〜19:00 |
〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP)
Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314
営業時間:9:30〜19:00