中古戸建 奈良県大和高田市中今里町 | 物件番号:428 |
中古戸建 奈良県大和高田市中今里町物件番号:428 |
価格 |
---|
成約済み |
所在地 |
奈良県大和高田市中今里町 |
交通 |
近鉄南大阪線「高田市」駅 徒歩15分 |
建物面積 |
96.88u |
建物構造 |
木造瓦葺2階建 |
間取り |
4LDK |
土地面積 |
100.92u |
私道負担面積 |
築年月 |
平成6年7月 |
間取り | 4LDK | 築年月 | 平成6年7月 |
---|---|---|---|
建物面積 | 96.88u | 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
土地面積 | 100.92u | 私道負担面積 | |
セットバック | 接道状況 | 東側 公道 幅員約4.1m | |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | |
建ペイ率 | 60% | 容積率 | 164% |
現況・引渡し | 空家 相談 | 取引態様 | 売主 |
備考 |
間取り | ||
---|---|---|
4LDK | ||
築年月 | ||
平成6年7月 | ||
建物面積 | ||
96.88u | ||
建物構造 | ||
木造瓦葺2階建 | ||
土地面積 | ||
100.92u | ||
私道負担面積 | ||
セットバック | ||
接道状況 | ||
東側 公道 幅員約4.1m | ||
地目 | ||
宅地 | ||
地勢 | ||
土地権利 | ||
所有権 | ||
用途地域 | ||
第一種住居地域 | ||
都市計画 | ||
市街化区域 | ||
国土法届出 | ||
建ペイ率 | ||
60% | ||
容積率 | ||
164% | ||
現況・引渡し | ||
空家 相談 | ||
取引態様 | ||
売主 | ||
備考 | ||
〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP) Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314 営業時間:9:30〜19:00 |
〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP)
Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314
営業時間:9:30〜19:00