中古戸建 門真市三ツ島 | 物件番号:420 |
中古戸建 門真市三ツ島物件番号:420 |
| 価格 | 成約済み | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 門真市三ツ島5丁目 | ||||
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「門真南」駅徒歩8分 | ||||
| 建物面積 | 146.60u | 建物構造 | 木・鉄筋コンクリート造スレート葺3階建 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 65.08u | 私道負担面積 | 築年月 | 平成6年12月 | |
| 価格 |
|---|
| 成約済み |
| 所在地 |
| 門真市三ツ島5丁目 |
| 交通 |
| 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「門真南」駅徒歩8分 |
| 建物面積 |
| 146.60u |
| 建物構造 |
| 木・鉄筋コンクリート造スレート葺3階建 |
| 間取り |
| 4LDK |
| 土地面積 |
| 65.08u |
| 私道負担面積 |
| 築年月 |
| 平成6年12月 |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 平成6年12月 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 146.60u | 建物構造 | 木・鉄筋コンクリート造スレート葺3階建 |
| 土地面積 | 65.08u | 私道負担面積 | |
| セットバック | 接道状況 | 南側 公道 幅員4.8m | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | |
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 192% |
| 現況・引渡し | 空家 即時 | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 間取り | ||
|---|---|---|
| 4LDK | ||
| 築年月 | ||
| 平成6年12月 | ||
| 建物面積 | ||
| 146.60u | ||
| 建物構造 | ||
| 木・鉄筋コンクリート造スレート葺3階建 | ||
| 土地面積 | ||
| 65.08u | ||
| 私道負担面積 | ||
| セットバック | ||
| 接道状況 | ||
| 南側 公道 幅員4.8m | ||
| 地目 | ||
| 宅地 | ||
| 地勢 | ||
| 平坦 | ||
| 土地権利 | ||
| 所有権 | ||
| 用途地域 | ||
| 準工業地域 | ||
| 都市計画 | ||
| 市街化区域 | ||
| 国土法届出 | ||
| 建ペイ率 | ||
| 60% | ||
| 容積率 | ||
| 192% | ||
| 現況・引渡し | ||
| 空家 即時 | ||
| 取引態様 | ||
| 売主 | ||
| 備考 | ||
![]() |
〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP) Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314 営業時間:9:30〜19:00 |

〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP)
Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314
営業時間:9:30〜19:00