収益物件 伊川谷住宅13号棟 | 物件番号:419 |
収益物件 伊川谷住宅13号棟物件番号:419 |
| 価格 | 成約済み |
![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市西区伊川谷有瀬 | ||||
| 交通 | 山陽本線「明石」駅 バス「伊川谷住宅前」停 徒歩2分 | ||||
| 想定年間収入 | 表面利回り | 約18.85% | |||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建物面積 | 70.94u | ||
| 土地面積 | 私道負担面積 | 築年月 | 昭和49年8月 | ||
| 価格 |
|---|
| 成約済み |
| 所在地 |
| 兵庫県神戸市西区伊川谷有瀬 |
| 交通 |
| 山陽本線「明石」駅 バス「伊川谷住宅前」停 徒歩2分 |
| 想定年間収入 |
| 表面利回り |
| 約18.85% |
| 建物構造 |
| 鉄筋コンクリート造 |
| 建物面積 |
| 70.94u |
| 土地面積 |
| 私道負担面積 |
| 築年月 |
| 昭和49年8月 |
| 間取り | 3LDK | 総戸数 | 150 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 70.94u | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| バルコニー | 6.20u | その他面積 | |
| 土地面積 | 私道負担面積 | ||
| セットバック | 接道状況 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 国土法届出 | ||
| 建ペイ率 | 容積率 | ||
| 管理会社 | 神鋼不動産ジークレフサービス | 管理形態・方式 | 一部委託 |
| 管理費 | 8,000円 | 修繕積立金 | 7,000円 |
| その他使用料 | 駐車場 | 空無、近隣に駐車場有り | |
| 現況・引渡し | 居住中 | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 間取り | ||
|---|---|---|
| 3LDK | ||
| 総戸数 | ||
| 150 | ||
| 建物面積 | ||
| 70.94u | ||
| 建物構造 | ||
| 鉄筋コンクリート造 | ||
| バルコニー | ||
| 6.20u | ||
| その他面積 | ||
| 土地面積 | ||
| 私道負担面積 | ||
| セットバック | ||
| 接道状況 | ||
| 地目 | ||
| 地勢 | ||
| 土地権利 | ||
| 所有権 | ||
| 用途地域 | ||
| 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 都市計画 | ||
| 国土法届出 | ||
| 建ペイ率 | ||
| 容積率 | ||
| 管理会社 | ||
| 神鋼不動産ジークレフサービス | ||
| 管理形態・方式 | ||
| 一部委託 | ||
| 管理費 | ||
| 8,000円 | ||
| 修繕積立金 | ||
| 7,000円 | ||
| その他使用料 | ||
| 駐車場 | ||
| 空無、近隣に駐車場有り | ||
| 現況・引渡し | ||
| 居住中 | ||
| 取引態様 | ||
| 売主 | ||
| 備考 | ||
![]() |
〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP) Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314 営業時間:9:30〜19:00 |

〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP)
Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314
営業時間:9:30〜19:00