中古戸建 平野区加美西 | 物件番号:415 |
中古戸建 平野区加美西物件番号:415 |
| 価格 | 成約済み | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 平野区加美西2丁目 | ||||
| 交通 | JR関西本線「加美」駅 徒歩約7分 | ||||
| 建物面積 | 81.42u | 建物構造 | 鉄骨造スレート葺3階建 | 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 48.59u | 私道負担面積 | 109 u(持分1/6) | 築年月 | 平成15年7月 |
| 価格 |
|---|
| 成約済み |
| 所在地 |
| 平野区加美西2丁目 |
| 交通 |
| JR関西本線「加美」駅 徒歩約7分 |
| 建物面積 |
| 81.42u |
| 建物構造 |
| 鉄骨造スレート葺3階建 |
| 間取り |
| 3LDK |
| 土地面積 |
| 48.59u |
| 私道負担面積 |
| 109 u(持分1/6) |
| 築年月 |
| 平成15年7月 |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 平成15年7月 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 81.42u | 建物構造 | 鉄骨造スレート葺3階建 |
| 土地面積 | 48.59u | 私道負担面積 | 109 u(持分1/6) |
| セットバック | 接道状況 | 南側 公道 幅員8m 西側 私道 幅員4m | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | |
| 建ペイ率 | 80 | 容積率 | 200% |
| 現況・引渡し | 空家 即時 | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | ●リフォーム内容● ・2階元和室部分6帖→LDKに変更 ・フローリング張替 ・建具新調 ・全室クロス貼り替え ・システムバス新調 ・システムキッチン新調 ・洗面化粧台新調 ・洗濯パン新調 ・トイレ新調 ・CF張替 ・建具新調 ・玄関収納、ドア、ポスト新調 ・雨戸、網戸交換 ・外壁塗装 ・白蟻防除 ・ハウスクリーニング ・ベランダ防水工事等 | ||
| 間取り | ||
|---|---|---|
| 3LDK | ||
| 築年月 | ||
| 平成15年7月 | ||
| 建物面積 | ||
| 81.42u | ||
| 建物構造 | ||
| 鉄骨造スレート葺3階建 | ||
| 土地面積 | ||
| 48.59u | ||
| 私道負担面積 | ||
| 109 u(持分1/6) | ||
| セットバック | ||
| 接道状況 | ||
| 南側 公道 幅員8m 西側 私道 幅員4m | ||
| 地目 | ||
| 宅地 | ||
| 地勢 | ||
| 土地権利 | ||
| 所有権 | ||
| 用途地域 | ||
| 準工業地域 | ||
| 都市計画 | ||
| 市街化区域 | ||
| 国土法届出 | ||
| 建ペイ率 | ||
| 80 | ||
| 容積率 | ||
| 200% | ||
| 現況・引渡し | ||
| 空家 即時 | ||
| 取引態様 | ||
| 売主 | ||
| 備考 | ||
| ●リフォーム内容● ・2階元和室部分6帖→LDKに変更 ・フローリング張替 ・建具新調 ・全室クロス貼り替え ・システムバス新調 ・システムキッチン新調 ・洗面化粧台新調 ・洗濯パン新調 ・トイレ新調 ・CF張替 ・建具新調 ・玄関収納、ドア、ポスト新調 ・雨戸、網戸交換 ・外壁塗装 ・白蟻防除 ・ハウスクリーニング ・ベランダ防水工事等 |
||
![]() |
〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP) Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314 営業時間:9:30〜19:00 |

〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP)
Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314
営業時間:9:30〜19:00