中古戸建 奈良県北葛城郡広陵町大字的場 | 物件番号:410 |
中古戸建 奈良県北葛城郡広陵町大字的場物件番号:410 |
| 価格 |
|---|
| 成約済 |
| 所在地 |
| 奈良県北葛城郡広陵町大字的場 |
| 交通 |
| 近鉄田原本線「箸尾」駅 徒歩5分 |
| 建物面積 |
| 145.22u |
| 建物構造 |
| 木造瓦葺2階建 |
| 間取り |
| 土地面積 |
| 147.75u |
| 私道負担面積 |
| 築年月 |
| 昭和50年11月 |
| 間取り | 築年月 | 昭和50年11月 | |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 145.22u | 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 土地面積 | 147.75u | 私道負担面積 | |
| セットバック | 接道状況 | 南側幅員約3〜4m | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | |
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況・引渡し | 空家 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 備考 | |||
| 間取り | ||
|---|---|---|
| 築年月 | ||
| 昭和50年11月 | ||
| 建物面積 | ||
| 145.22u | ||
| 建物構造 | ||
| 木造瓦葺2階建 | ||
| 土地面積 | ||
| 147.75u | ||
| 私道負担面積 | ||
| セットバック | ||
| 接道状況 | ||
| 南側幅員約3〜4m | ||
| 地目 | ||
| 宅地 | ||
| 地勢 | ||
| 平坦 | ||
| 土地権利 | ||
| 所有権 | ||
| 用途地域 | ||
| 第一種住居専用地域 | ||
| 都市計画 | ||
| 市街化区域 | ||
| 国土法届出 | ||
| 建ペイ率 | ||
| 60% | ||
| 容積率 | ||
| 200% | ||
| 現況・引渡し | ||
| 空家 相談 | ||
| 取引態様 | ||
| 一般媒介 | ||
| 備考 | ||
![]() |
〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP) Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314 営業時間:9:30〜19:00 |

〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP)
Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314
営業時間:9:30〜19:00