新築戸建 東大阪市鴻池本町 | 物件番号:110 |
新築戸建 東大阪市鴻池本町物件番号:110 |
| 価格 |
|---|
| 成約済み |
| 所在地 |
| 東大阪市鴻池本町 |
| 交通 |
| JR片町線「鴻池新田」駅 徒歩約3分 |
| 建物面積 |
| 109.35u |
| 建物構造 |
| 間取り |
| 4LDK |
| 土地面積 |
| 109.09u |
| 私道負担面積 |
| 築年月 |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 109.35u | 建物構造 | |
| 土地面積 | 109.09u | 私道負担面積 | |
| セットバック | 接道状況 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 都市計画 | 準防火地域 | 国土法届出 | |
| 建ペイ率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 現況・引渡し | 相談 | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 間取り | ||
|---|---|---|
| 4LDK | ||
| 築年月 | ||
| 建物面積 | ||
| 109.35u | ||
| 建物構造 | ||
| 土地面積 | ||
| 109.09u | ||
| 私道負担面積 | ||
| セットバック | ||
| 接道状況 | ||
| 地目 | ||
| 宅地 | ||
| 地勢 | ||
| 土地権利 | ||
| 所有権 | ||
| 用途地域 | ||
| 近隣商業地域 | ||
| 都市計画 | ||
| 準防火地域 | ||
| 国土法届出 | ||
| 建ペイ率 | ||
| 80% | ||
| 容積率 | ||
| 300% | ||
| 現況・引渡し | ||
| 相談 | ||
| 取引態様 | ||
| 売主 | ||
| 備考 | ||
![]() |
〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP) Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314 営業時間:9:30〜19:00 |

〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP)
Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314
営業時間:9:30〜19:00