中古戸建 東大阪市玉串町東1丁目 | 物件番号:301 |
中古戸建 東大阪市玉串町東1丁目物件番号:301 |
価格 | 成約済 | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東大阪市玉串町東1丁目 | ||||
交通 | 近鉄奈良線「東花園」駅 徒歩約10分 | ||||
建物面積 | 91.12u | 建物構造 | 木造スレートぶき2階建 | 間取り | 3LDK |
土地面積 | 72.86u | 私道負担面積 | なし | 築年月 | 平成21年10月 |
価格 |
---|
成約済 |
所在地 |
東大阪市玉串町東1丁目 |
交通 |
近鉄奈良線「東花園」駅 徒歩約10分 |
建物面積 |
91.12u |
建物構造 |
木造スレートぶき2階建 |
間取り |
3LDK |
土地面積 |
72.86u |
私道負担面積 |
なし |
築年月 |
平成21年10月 |
間取り | 3LDK | 築年月 | 平成21年10月 |
---|---|---|---|
建物面積 | 91.12u | 建物構造 | 木造スレートぶき2階建 |
土地面積 | 72.86u | 私道負担面積 | なし |
セットバック | 接道状況 | 北側 公道 幅員約4.7m | |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | |
建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況・引渡し | 空家 即時 | 取引態様 | 売主 |
備考 |
間取り | ||
---|---|---|
3LDK | ||
築年月 | ||
平成21年10月 | ||
建物面積 | ||
91.12u | ||
建物構造 | ||
木造スレートぶき2階建 | ||
土地面積 | ||
72.86u | ||
私道負担面積 | ||
なし | ||
セットバック | ||
接道状況 | ||
北側 公道 幅員約4.7m | ||
地目 | ||
宅地 | ||
地勢 | ||
土地権利 | ||
所有権 | ||
用途地域 | ||
第一種中高層住居専用地域 | ||
都市計画 | ||
市街化区域 | ||
国土法届出 | ||
建ペイ率 | ||
60% | ||
容積率 | ||
200% | ||
現況・引渡し | ||
空家 即時 | ||
取引態様 | ||
売主 | ||
備考 | ||
![]() |
〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP) Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314 営業時間:9:30〜19:00 |
〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP)
Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314
営業時間:9:30〜19:00