中古戸建 高槻市日吉台六番町 | 物件番号:255 |
中古戸建 高槻市日吉台六番町物件番号:255 |
| 価格 | 成約済 | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 高槻市日吉台六番町 | ||||
| 交通 | JR東海道本線「高槻」駅 19分 | ||||
| 建物面積 | 1階84.50u 2階58.95u 延べ143.45u | 建物構造 | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 | 間取り | 6LDK+WIC+車庫2台 |
| 土地面積 | 216.54u | 私道負担面積 | 築年月 | 平成2年11月 | |
| 価格 |
|---|
| 成約済 |
| 所在地 |
| 高槻市日吉台六番町 |
| 交通 |
| JR東海道本線「高槻」駅 19分 |
| 建物面積 |
| 1階84.50u 2階58.95u 延べ143.45u |
| 建物構造 |
| 軽量鉄骨造スレート葺2階建 |
| 間取り |
| 6LDK+WIC+車庫2台 |
| 土地面積 |
| 216.54u |
| 私道負担面積 |
| 築年月 |
| 平成2年11月 |
| 間取り | 6LDK+WIC+車庫2台 | 築年月 | 平成2年11月 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 1階84.50u 2階58.95u 延べ143.45u | 建物構造 | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 |
| 土地面積 | 216.54u | 私道負担面積 | |
| セットバック | 接道状況 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | |
| 建ペイ率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 現況・引渡し | 居住中 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 備考 | |||
| 間取り | ||
|---|---|---|
| 6LDK+WIC+車庫2台 | ||
| 築年月 | ||
| 平成2年11月 | ||
| 建物面積 | ||
| 1階84.50u 2階58.95u 延べ143.45u | ||
| 建物構造 | ||
| 軽量鉄骨造スレート葺2階建 | ||
| 土地面積 | ||
| 216.54u | ||
| 私道負担面積 | ||
| セットバック | ||
| 接道状況 | ||
| 地目 | ||
| 地勢 | ||
| 土地権利 | ||
| 所有権 | ||
| 用途地域 | ||
| 第一種低層住居地域 | ||
| 都市計画 | ||
| 市街化区域 | ||
| 国土法届出 | ||
| 建ペイ率 | ||
| 50% | ||
| 容積率 | ||
| 100% | ||
| 現況・引渡し | ||
| 居住中 相談 | ||
| 取引態様 | ||
| 専任媒介 | ||
| 備考 | ||
![]() |
〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP) Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314 営業時間:9:30〜19:00 |

〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP)
Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314
営業時間:9:30〜19:00