中古戸建 和泉市鶴山台4丁目 | 物件番号:252 |
中古戸建 和泉市鶴山台4丁目物件番号:252 |
| 価格 | 成約済み | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 和泉市鶴山台4丁目 | ||||
| 交通 | JR阪和線「北信太」駅 バス乗車9分 南海バス「鶴山台二丁目」バス停徒歩7分 | ||||
| 建物面積 | 180.00u | 建物構造 | 木造かわらぶき2階建 | 間取り | 3LDK+駐車場 |
| 土地面積 | 298.55u | 私道負担面積 | 築年月 | 平成29年6月 | |
| 価格 |
|---|
| 成約済み |
| 所在地 |
| 和泉市鶴山台4丁目 |
| 交通 |
| JR阪和線「北信太」駅 バス乗車9分 南海バス「鶴山台二丁目」バス停徒歩7分 |
| 建物面積 |
| 180.00u |
| 建物構造 |
| 木造かわらぶき2階建 |
| 間取り |
| 3LDK+駐車場 |
| 土地面積 |
| 298.55u |
| 私道負担面積 |
| 築年月 |
| 平成29年6月 |
| 間取り | 3LDK+駐車場 | 築年月 | 平成29年6月 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 180.00u | 建物構造 | 木造かわらぶき2階建 |
| 土地面積 | 298.55u | 私道負担面積 | |
| セットバック | 接道状況 | 西側公道約16m | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | |
| 建ペイ率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 現況・引渡し | 所有者居住中 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 備考 | |||
| 間取り | ||
|---|---|---|
| 3LDK+駐車場 | ||
| 築年月 | ||
| 平成29年6月 | ||
| 建物面積 | ||
| 180.00u | ||
| 建物構造 | ||
| 木造かわらぶき2階建 | ||
| 土地面積 | ||
| 298.55u | ||
| 私道負担面積 | ||
| セットバック | ||
| 接道状況 | ||
| 西側公道約16m | ||
| 地目 | ||
| 宅地 | ||
| 地勢 | ||
| 平坦 | ||
| 土地権利 | ||
| 所有権 | ||
| 用途地域 | ||
| 第1種低層住居専用地域 | ||
| 都市計画 | ||
| 市街化区域 | ||
| 国土法届出 | ||
| 建ペイ率 | ||
| 40% | ||
| 容積率 | ||
| 80% | ||
| 現況・引渡し | ||
| 所有者居住中 相談 | ||
| 取引態様 | ||
| 専任媒介 | ||
| 備考 | ||
![]() |
〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP) Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314 営業時間:9:30〜19:00 |

〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP)
Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314
営業時間:9:30〜19:00