収益物件 弥刀グリーンハイツ | 物件番号:228 |
収益物件 弥刀グリーンハイツ物件番号:228 |
| 価格 |
|---|
| 成約済み |
| 所在地 |
| 大阪府東大阪市近江堂1丁目15-17 |
| 交通 |
| 近鉄大阪線「弥刀」駅徒歩5分 |
| 想定年間収入 |
| 表面利回り |
| 建物構造 |
| 建物面積 |
| 土地面積 |
| 私道負担面積 |
| 築年月 |
| 間取り | 総戸数 | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 建物構造 | ||
| バルコニー | その他面積 | ||
| 土地面積 | 私道負担面積 | ||
| セットバック | 接道状況 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層 |
| 都市計画 | 国土法届出 | ||
| 建ペイ率 | 容積率 | ||
| 管理会社 | 管理形態・方式 | ||
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| その他使用料 | 駐車場 | ||
| 現況・引渡し | 空家 即時 | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 間取り | ||
|---|---|---|
| 総戸数 | ||
| 建物面積 | ||
| 建物構造 | ||
| バルコニー | ||
| その他面積 | ||
| 土地面積 | ||
| 私道負担面積 | ||
| セットバック | ||
| 接道状況 | ||
| 地目 | ||
| 地勢 | ||
| 土地権利 | ||
| 所有権 | ||
| 用途地域 | ||
| 第一種中高層 | ||
| 都市計画 | ||
| 国土法届出 | ||
| 建ペイ率 | ||
| 容積率 | ||
| 管理会社 | ||
| 管理形態・方式 | ||
| 管理費 | ||
| 修繕積立金 | ||
| その他使用料 | ||
| 駐車場 | ||
| 現況・引渡し | ||
| 空家 即時 | ||
| 取引態様 | ||
| 売主 | ||
| 備考 | ||
![]() |
〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP) Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314 営業時間:9:30〜19:00 |

〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP)
Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314
営業時間:9:30〜19:00