収益物件 ララプレイス梅田東シエスタ(オーナーチェンジ物件) | 物件番号:256 |
収益物件 ララプレイス梅田東シエスタ(オーナーチェンジ物件)物件番号:256 |
| 価格 | 成約済み |
![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市北区本庄東2丁目2-17 | ||||
| 交通 | 大阪市営地下鉄谷町線・堺筋線・阪急千里線「天神橋筋六丁目」駅 徒歩5分 | ||||
| 想定年間収入 | 811,440円 | 表面利回り | 約4.9% | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建物面積 | 23.44u | ||
| 土地面積 | 私道負担面積 | 築年月 | 平成26年3月 | ||
| 価格 |
|---|
| 成約済み |
| 所在地 |
| 大阪市北区本庄東2丁目2-17 |
| 交通 |
| 大阪市営地下鉄谷町線・堺筋線・阪急千里線「天神橋筋六丁目」駅 徒歩5分 |
| 想定年間収入 |
| 811,440円 |
| 表面利回り |
| 約4.9% |
| 建物構造 |
| 鉄筋コンクリート造 |
| 建物面積 |
| 23.44u |
| 土地面積 |
| 私道負担面積 |
| 築年月 |
| 平成26年3月 |
| 間取り | 1K | 総戸数 | 44戸 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 23.44u | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| バルコニー | 3.90u | その他面積 | |
| 土地面積 | 私道負担面積 | ||
| セットバック | 接道状況 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
| 都市計画 | 国土法届出 | ||
| 建ペイ率 | 容積率 | ||
| 管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理形態・方式 | |
| 管理費 | 7,620円/月(修繕積立金、管理費含む) | 修繕積立金 | |
| その他使用料 | 駐車場 | ||
| 現況・引渡し | 賃貸中 即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 備考 | Trans Portation 快適な都心生活を実現する 価値あるロケーション。 天神橋筋六丁目」駅より 「東梅田」駅へ約3分 「北浜」駅へ約4分 「なんば」駅へ約10分 「天王寺」駅へ約13分 オーナーチェンジ物件 【ララプレイス梅田東シエスタ 支出費用明細】 管理費:7,620円/月 修繕積立金:管理費含む 賃料:67,620円/月 811,440円/年 表面利回り約4.9% | ||
| 間取り | ||
|---|---|---|
| 1K | ||
| 総戸数 | ||
| 44戸 | ||
| 建物面積 | ||
| 23.44u | ||
| 建物構造 | ||
| 鉄筋コンクリート造 | ||
| バルコニー | ||
| 3.90u | ||
| その他面積 | ||
| 土地面積 | ||
| 私道負担面積 | ||
| セットバック | ||
| 接道状況 | ||
| 地目 | ||
| 地勢 | ||
| 土地権利 | ||
| 所有権 | ||
| 用途地域 | ||
| 商業地域 | ||
| 都市計画 | ||
| 国土法届出 | ||
| 建ペイ率 | ||
| 容積率 | ||
| 管理会社 | ||
| グローバルコミュニティ株式会社 | ||
| 管理形態・方式 | ||
| 管理費 | ||
| 7,620円/月(修繕積立金、管理費含む) | ||
| 修繕積立金 | ||
| その他使用料 | ||
| 駐車場 | ||
| 現況・引渡し | ||
| 賃貸中 即時 | ||
| 取引態様 | ||
| 専任媒介 | ||
| 備考 | ||
| Trans Portation 快適な都心生活を実現する 価値あるロケーション。 天神橋筋六丁目」駅より 「東梅田」駅へ約3分 「北浜」駅へ約4分 「なんば」駅へ約10分 「天王寺」駅へ約13分 オーナーチェンジ物件 【ララプレイス梅田東シエスタ 支出費用明細】 管理費:7,620円/月 修繕積立金:管理費含む 賃料:67,620円/月 811,440円/年 表面利回り約4.9% |
||
![]() |
〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP) Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314 営業時間:9:30〜19:00 |

〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP)
Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314
営業時間:9:30〜19:00