中古戸建 寝屋川市池田本町 | 物件番号:107 |
中古戸建 寝屋川市池田本町物件番号:107 |
| 価格 | 成約済み | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 寝屋川市池田本町 | ||||
| 交通 | 京阪電鉄本線 寝屋川市 徒歩15分 | ||||
| 建物面積 | 79.78u | 建物構造 | 木・鉄筋コンクリート | 間取り | 3DK |
| 土地面積 | 公簿 38.91u(11.77坪) | 私道負担面積 | なし | 築年月 | 1993年03月 |
| 価格 |
|---|
| 成約済み |
| 所在地 |
| 寝屋川市池田本町 |
| 交通 |
| 京阪電鉄本線 寝屋川市 徒歩15分 |
| 建物面積 |
| 79.78u |
| 建物構造 |
| 木・鉄筋コンクリート |
| 間取り |
| 3DK |
| 土地面積 |
| 公簿 38.91u(11.77坪) |
| 私道負担面積 |
| なし |
| 築年月 |
| 1993年03月 |
| 間取り | 3DK | 築年月 | 1993年03月 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 79.78u | 建物構造 | 木・鉄筋コンクリート |
| 土地面積 | 公簿 38.91u(11.77坪) | 私道負担面積 | なし |
| セットバック | なし | 接道状況 | 角地:2方道路 南4.7m 公道 接面6.0m 西4.7m 公道 接面6.0m |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ペイ率 | 70% / 60% | 容積率 | 188% /200% |
| 現況・引渡し | 空家 即 | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 南西角地、日当り・通風良好! 平成25年8月リフォーム済み。車庫1BOX車駐車可! | ||
| 間取り | ||
|---|---|---|
| 3DK | ||
| 築年月 | ||
| 1993年03月 | ||
| 建物面積 | ||
| 79.78u | ||
| 建物構造 | ||
| 木・鉄筋コンクリート | ||
| 土地面積 | ||
| 公簿 38.91u(11.77坪) | ||
| 私道負担面積 | ||
| なし | ||
| セットバック | ||
| なし | ||
| 接道状況 | ||
| 角地:2方道路 南4.7m 公道 接面6.0m 西4.7m 公道 接面6.0m | ||
| 地目 | ||
| 宅地 | ||
| 地勢 | ||
| 平坦 | ||
| 土地権利 | ||
| 所有権 | ||
| 用途地域 | ||
| 第二種中高層住居専用地域 | ||
| 都市計画 | ||
| 市街化区域 | ||
| 国土法届出 | ||
| 不要 | ||
| 建ペイ率 | ||
| 70% / 60% | ||
| 容積率 | ||
| 188% /200% | ||
| 現況・引渡し | ||
| 空家 即 | ||
| 取引態様 | ||
| 売主 | ||
| 備考 | ||
| 南西角地、日当り・通風良好! 平成25年8月リフォーム済み。車庫1BOX車駐車可! |
||
![]() |
〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP) Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314 営業時間:9:30〜19:00 |

〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP)
Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314
営業時間:9:30〜19:00