収益物件 レオンコンフォート難波西 | 物件番号:180 |
収益物件 レオンコンフォート難波西物件番号:180 |
| 価格 |
|---|
| 成約済み |
| 所在地 |
| 大阪市浪速区桜川3丁目 |
| 交通 |
| ・JR関西本線 JR難波駅から徒歩11分 ・大阪環状線 大正駅から徒歩8分 ・大阪市営千日前線 桜川駅から徒歩2分 ・大阪市営御堂筋線 なんば駅から徒歩10分 ・地下鉄長堀鶴見緑地線 西長堀駅から徒歩8分 ・阪神なんば線/桜川駅歩2分 |
| 想定年間収入 |
| 84万円【賃貸条件】賃料/62,700円 共益費/7,300円 |
| 表面利回り |
| 6.5% |
| 建物構造 |
| 鉄筋コンクリート造13階建10階部分 |
| 建物面積 |
| 25.12u(専有面積) |
| 土地面積 |
| 私道負担面積 |
| 築年月 |
| 平成19年9月 |
| 間取り | 1K | 総戸数 | 46戸 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 25.12u(専有面積) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造13階建10階部分 |
| バルコニー | 南向き | その他面積 | |
| 土地面積 | 私道負担面積 | ||
| セットバック | 接道状況 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商 業 |
| 都市計画 | 国土法届出 | 不要 | |
| 建ペイ率 | 容積率 | ||
| 管理会社 | (株)ラナップ管理サービス | 管理形態・方式 | 全部委託 |
| 管理費 | 7,300円/月 | 修繕積立金 | 1,800円/月 |
| その他使用料 | 駐輪場 400円/月 原付/600円/月※空なし自動二輪 800円/月※空なし | 駐車場 | 25,000円/月 |
| 現況・引渡し | 賃貸中 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 備考 | 【設備内容】 宅配BOX・収納スペース・バス・トイレ別室・室内洗濯機置場・シューズボックス・オートロック・モニター付インターホン・ディンプルキー・防犯カメラ・IHクッキングヒーター・エレベーター・浴室乾燥機・・洗濯機置場・全居室フローリング・都市ガス・エアコン・バルコニー・光ファイバー・ケーブルTV・CS・BS端子 | ||
| 間取り | ||
|---|---|---|
| 1K | ||
| 総戸数 | ||
| 46戸 | ||
| 建物面積 | ||
| 25.12u(専有面積) | ||
| 建物構造 | ||
| 鉄筋コンクリート造13階建10階部分 | ||
| バルコニー | ||
| 南向き | ||
| その他面積 | ||
| 土地面積 | ||
| 私道負担面積 | ||
| セットバック | ||
| 接道状況 | ||
| 地目 | ||
| 地勢 | ||
| 土地権利 | ||
| 所有権 | ||
| 用途地域 | ||
| 商 業 | ||
| 都市計画 | ||
| 国土法届出 | ||
| 不要 | ||
| 建ペイ率 | ||
| 容積率 | ||
| 管理会社 | ||
| (株)ラナップ管理サービス | ||
| 管理形態・方式 | ||
| 全部委託 | ||
| 管理費 | ||
| 7,300円/月 | ||
| 修繕積立金 | ||
| 1,800円/月 | ||
| その他使用料 | ||
| 駐輪場 400円/月 原付/600円/月※空なし自動二輪 800円/月※空なし | ||
| 駐車場 | ||
| 25,000円/月 | ||
| 現況・引渡し | ||
| 賃貸中 相談 | ||
| 取引態様 | ||
| 専任媒介 | ||
| 備考 | ||
| 【設備内容】 宅配BOX・収納スペース・バス・トイレ別室・室内洗濯機置場・シューズボックス・オートロック・モニター付インターホン・ディンプルキー・防犯カメラ・IHクッキングヒーター・エレベーター・浴室乾燥機・・洗濯機置場・全居室フローリング・都市ガス・エアコン・バルコニー・光ファイバー・ケーブルTV・CS・BS端子 |
||
![]() |
〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP) Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314 営業時間:9:30〜19:00 |

〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP)
Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314
営業時間:9:30〜19:00