中古戸建 東大阪市松原1丁目 | 物件番号:105 |
中古戸建 東大阪市松原1丁目物件番号:105 |
| 価格 | 成約済み | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東大阪市松原1丁目 | ||||
| 交通 | @近鉄けいはんな線「吉田」駅より徒歩16分 A近鉄奈良線「東花園」駅より徒歩16分 | ||||
| 建物面積 | 89.91u | 建物構造 | 鉄骨造 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 50.09u 有効面積 | 私道負担面積 | ほかに26u | 築年月 | 平成12年4月 |
| 価格 |
|---|
| 成約済み |
| 所在地 |
| 東大阪市松原1丁目 |
| 交通 |
| @近鉄けいはんな線「吉田」駅より徒歩16分 A近鉄奈良線「東花園」駅より徒歩16分 |
| 建物面積 |
| 89.91u |
| 建物構造 |
| 鉄骨造 |
| 間取り |
| 4LDK |
| 土地面積 |
| 50.09u 有効面積 |
| 私道負担面積 |
| ほかに26u |
| 築年月 |
| 平成12年4月 |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 平成12年4月 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 89.91u | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 土地面積 | 50.09u 有効面積 | 私道負担面積 | ほかに26u |
| セットバック | 済み | 接道状況 | 南側幅員3.3mの私道に約5.0m接道 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 現況・引渡し | 空家 即時 | 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | |||
| 間取り | ||
|---|---|---|
| 4LDK | ||
| 築年月 | ||
| 平成12年4月 | ||
| 建物面積 | ||
| 89.91u | ||
| 建物構造 | ||
| 鉄骨造 | ||
| 土地面積 | ||
| 50.09u 有効面積 | ||
| 私道負担面積 | ||
| ほかに26u | ||
| セットバック | ||
| 済み | ||
| 接道状況 | ||
| 南側幅員3.3mの私道に約5.0m接道 | ||
| 地目 | ||
| 宅地 | ||
| 地勢 | ||
| 平坦 | ||
| 土地権利 | ||
| 所有権 | ||
| 用途地域 | ||
| 第一種住居地域 | ||
| 都市計画 | ||
| 市街化区域 | ||
| 国土法届出 | ||
| 不要 | ||
| 建ペイ率 | ||
| 60% | ||
| 容積率 | ||
| 160% | ||
| 現況・引渡し | ||
| 空家 即時 | ||
| 取引態様 | ||
| 媒介 | ||
| 備考 | ||
![]() |
〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP) Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314 営業時間:9:30〜19:00 |

〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP)
Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314
営業時間:9:30〜19:00