新築戸建 エスポワール晴港 | 物件番号:100 |
新築戸建 エスポワール晴港物件番号:100 |
| 価格 | 成約済み | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市港区港晴3丁目 | ||||
| 交通 | 地下鉄中央線 「朝潮橋」 駅より徒歩10分 | ||||
| 建物面積 | 102.27u | 建物構造 | 木造 2×4工法 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 80.57u | 私道負担面積 | 無 | 築年月 | 平成25年8月 完成 |
| 価格 |
|---|
| 成約済み |
| 所在地 |
| 大阪市港区港晴3丁目 |
| 交通 |
| 地下鉄中央線 「朝潮橋」 駅より徒歩10分 |
| 建物面積 |
| 102.27u |
| 建物構造 |
| 木造 2×4工法 |
| 間取り |
| 4LDK |
| 土地面積 |
| 80.57u |
| 私道負担面積 |
| 無 |
| 築年月 |
| 平成25年8月 完成 |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 平成25年8月 完成 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 102.27u | 建物構造 | 木造 2×4工法 |
| 土地面積 | 80.57u | 私道負担面積 | 無 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 西側 幅員8m 公道に 5.55m接道 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ペイ率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 現況・引渡し | 完成済み 即時 | 取引態様 | 専属専任 |
| 備考 | ◎大幅価格変更! ◎随時内覧可能です。お気軽にお問合せ下さい。 | ||
| 間取り | ||
|---|---|---|
| 4LDK | ||
| 築年月 | ||
| 平成25年8月 完成 | ||
| 建物面積 | ||
| 102.27u | ||
| 建物構造 | ||
| 木造 2×4工法 | ||
| 土地面積 | ||
| 80.57u | ||
| 私道負担面積 | ||
| 無 | ||
| セットバック | ||
| 無 | ||
| 接道状況 | ||
| 西側 幅員8m 公道に 5.55m接道 | ||
| 地目 | ||
| 宅地 | ||
| 地勢 | ||
| 平坦 | ||
| 土地権利 | ||
| 所有権 | ||
| 用途地域 | ||
| 第一種住居地域 | ||
| 都市計画 | ||
| 市街化区域 | ||
| 国土法届出 | ||
| 不要 | ||
| 建ペイ率 | ||
| 80% | ||
| 容積率 | ||
| 200% | ||
| 現況・引渡し | ||
| 完成済み 即時 | ||
| 取引態様 | ||
| 専属専任 | ||
| 備考 | ||
| ◎大幅価格変更! ◎随時内覧可能です。お気軽にお問合せ下さい。 |
||
![]() |
〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP) Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314 営業時間:9:30〜19:00 |

〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP)
Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314
営業時間:9:30〜19:00