中古戸建 此花区伝法2丁目 | 物件番号:426 |
中古戸建 此花区伝法2丁目物件番号:426 |
| 価格 |
|---|
| 成約済み |
| 所在地 |
| 大阪市此花区伝法2丁目 |
| 交通 |
| 阪神なんば線「伝法」駅 徒歩5分 |
| 建物面積 |
| 114.27u |
| 建物構造 |
| 木造3階建 |
| 間取り |
| 4LDK |
| 土地面積 |
| 68.76u |
| 私道負担面積 |
| 築年月 |
| 平成24年3月 |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 平成24年3月 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 114.27u | 建物構造 | 木造3階建 |
| 土地面積 | 68.76u | 私道負担面積 | |
| セットバック | 接道状況 | 北東側 公道 幅員5.0m | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | |
| 建ペイ率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 現況・引渡し | 空家 即時 | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 間取り | ||
|---|---|---|
| 4LDK | ||
| 築年月 | ||
| 平成24年3月 | ||
| 建物面積 | ||
| 114.27u | ||
| 建物構造 | ||
| 木造3階建 | ||
| 土地面積 | ||
| 68.76u | ||
| 私道負担面積 | ||
| セットバック | ||
| 接道状況 | ||
| 北東側 公道 幅員5.0m | ||
| 地目 | ||
| 宅地 | ||
| 地勢 | ||
| 土地権利 | ||
| 所有権 | ||
| 用途地域 | ||
| 第一種住居地域 | ||
| 都市計画 | ||
| 市街化区域 | ||
| 国土法届出 | ||
| 建ペイ率 | ||
| 80% | ||
| 容積率 | ||
| 200% | ||
| 現況・引渡し | ||
| 空家 即時 | ||
| 取引態様 | ||
| 売主 | ||
| 備考 | ||
![]() |
〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP) Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314 営業時間:9:30〜19:00 |

〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP)
Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314
営業時間:9:30〜19:00