中古戸建 堺市南区御池台4丁「古家付土地」 | 物件番号:241 |
中古戸建 堺市南区御池台4丁「古家付土地」物件番号:241 |
| 価格 | 成約済み | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 堺市南区御池台 | ||||
| 交通 | 泉北高速鉄道「栂・美木多」駅よりバス乗車10分 南海バス「御池台4丁バス停」徒歩1分 | ||||
| 建物面積 | 119.97u | 建物構造 | 木造瓦葺2階建 | 間取り | 6LDK+駐車場 |
| 土地面積 | 233.79u | 私道負担面積 | なし | 築年月 | 昭和54年11月 |
| 価格 |
|---|
| 成約済み |
| 所在地 |
| 堺市南区御池台 |
| 交通 |
| 泉北高速鉄道「栂・美木多」駅よりバス乗車10分 南海バス「御池台4丁バス停」徒歩1分 |
| 建物面積 |
| 119.97u |
| 建物構造 |
| 木造瓦葺2階建 |
| 間取り |
| 6LDK+駐車場 |
| 土地面積 |
| 233.79u |
| 私道負担面積 |
| なし |
| 築年月 |
| 昭和54年11月 |
| 間取り | 6LDK+駐車場 | 築年月 | 昭和54年11月 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 119.97u | 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 土地面積 | 233.79u | 私道負担面積 | なし |
| セットバック | 接道状況 | 西側 約6mに16m接面 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | |
| 建ペイ率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 現況・引渡し | 居住中 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | |||
| 間取り | ||
|---|---|---|
| 6LDK+駐車場 | ||
| 築年月 | ||
| 昭和54年11月 | ||
| 建物面積 | ||
| 119.97u | ||
| 建物構造 | ||
| 木造瓦葺2階建 | ||
| 土地面積 | ||
| 233.79u | ||
| 私道負担面積 | ||
| なし | ||
| セットバック | ||
| 接道状況 | ||
| 西側 約6mに16m接面 | ||
| 地目 | ||
| 宅地 | ||
| 地勢 | ||
| 平坦 | ||
| 土地権利 | ||
| 所有権 | ||
| 用途地域 | ||
| 第1種低層住居専用地域 | ||
| 都市計画 | ||
| 市街化区域 | ||
| 国土法届出 | ||
| 建ペイ率 | ||
| 40% | ||
| 容積率 | ||
| 80% | ||
| 現況・引渡し | ||
| 居住中 相談 | ||
| 取引態様 | ||
| 媒介 | ||
| 備考 | ||
![]() |
〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP) Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314 営業時間:9:30〜19:00 |

〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP)
Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314
営業時間:9:30〜19:00