中古戸建 大阪府泉南郡田尻町吉見 | 物件番号:209 |
中古戸建 大阪府泉南郡田尻町吉見物件番号:209 |
| 価格 | 成約済み | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府泉南郡田尻町吉見 | ||||
| 交通 | 南海本線「吉見ノ里」駅 徒歩8分 | ||||
| 建物面積 | 115.93u | 建物構造 | 木造スレートガラス板ぶき2階建て | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 163.28u | 私道負担面積 | 無 | 築年月 | 平成18年9月 |
| 価格 |
|---|
| 成約済み |
| 所在地 |
| 大阪府泉南郡田尻町吉見 |
| 交通 |
| 南海本線「吉見ノ里」駅 徒歩8分 |
| 建物面積 |
| 115.93u |
| 建物構造 |
| 木造スレートガラス板ぶき2階建て |
| 間取り |
| 4LDK |
| 土地面積 |
| 163.28u |
| 私道負担面積 |
| 無 |
| 築年月 |
| 平成18年9月 |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 平成18年9月 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 115.93u | 建物構造 | 木造スレートガラス板ぶき2階建て |
| 土地面積 | 163.28u | 私道負担面積 | 無 |
| セットバック | 接道状況 | 南西側 公道6.8m 11.57m接面 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | |
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況・引渡し | 空家 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 備考 | |||
| 間取り | ||
|---|---|---|
| 4LDK | ||
| 築年月 | ||
| 平成18年9月 | ||
| 建物面積 | ||
| 115.93u | ||
| 建物構造 | ||
| 木造スレートガラス板ぶき2階建て | ||
| 土地面積 | ||
| 163.28u | ||
| 私道負担面積 | ||
| 無 | ||
| セットバック | ||
| 接道状況 | ||
| 南西側 公道6.8m 11.57m接面 | ||
| 地目 | ||
| 宅地 | ||
| 地勢 | ||
| 平坦 | ||
| 土地権利 | ||
| 所有権 | ||
| 用途地域 | ||
| 準工業地域 | ||
| 都市計画 | ||
| 市街化区域 | ||
| 国土法届出 | ||
| 建ペイ率 | ||
| 60% | ||
| 容積率 | ||
| 200% | ||
| 現況・引渡し | ||
| 空家 相談 | ||
| 取引態様 | ||
| 専任媒介 | ||
| 備考 | ||
![]() |
〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP) Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314 営業時間:9:30〜19:00 |

〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP)
Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314
営業時間:9:30〜19:00