中古戸建 大阪府四條畷市二丁通町 | 物件番号:205 |
中古戸建 大阪府四條畷市二丁通町物件番号:205 |
| 価格 | 成約済み | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府四條畷市二丁通町 | ||||
| 交通 | JR学研都市線「四條畷」駅 徒歩18分 | ||||
| 建物面積 | 85.86u | 建物構造 | 木造スレート葺3階建 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 68.10u | 私道負担面積 | 築年月 | 平成16年10月 | |
| 価格 |
|---|
| 成約済み |
| 所在地 |
| 大阪府四條畷市二丁通町 |
| 交通 |
| JR学研都市線「四條畷」駅 徒歩18分 |
| 建物面積 |
| 85.86u |
| 建物構造 |
| 木造スレート葺3階建 |
| 間取り |
| 4LDK |
| 土地面積 |
| 68.10u |
| 私道負担面積 |
| 築年月 |
| 平成16年10月 |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 平成16年10月 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 85.86u | 建物構造 | 木造スレート葺3階建 |
| 土地面積 | 68.10u | 私道負担面積 | |
| セットバック | 接道状況 | 東側 公道4.20m 7.44m 接面 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | |
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 168% |
| 現況・引渡し | 空家 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 備考 | ◎設備充実!! ●システムキッチン NAISキッチンCメイド スライドタイプI型●システムバス NAISバスルーム 新SXシリーズ(パワーが違う‼ ガス給湯器24号)●洗面ドレッシング W.ell(収納たっぷり、3面鏡ミラーキャビネット)●クリーンシャワレ新S5・ネオボルテックス200便器(快適機能が充実、節水タイプの洗浄方式)●バリアフリー仕上げ(和室・洋室・廊下・浴室) ※42条1項1号道路 | ||
| 間取り | ||
|---|---|---|
| 4LDK | ||
| 築年月 | ||
| 平成16年10月 | ||
| 建物面積 | ||
| 85.86u | ||
| 建物構造 | ||
| 木造スレート葺3階建 | ||
| 土地面積 | ||
| 68.10u | ||
| 私道負担面積 | ||
| セットバック | ||
| 接道状況 | ||
| 東側 公道4.20m 7.44m 接面 | ||
| 地目 | ||
| 宅地 | ||
| 地勢 | ||
| 平坦 | ||
| 土地権利 | ||
| 所有権 | ||
| 用途地域 | ||
| 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 都市計画 | ||
| 市街化区域 | ||
| 国土法届出 | ||
| 建ペイ率 | ||
| 60% | ||
| 容積率 | ||
| 168% | ||
| 現況・引渡し | ||
| 空家 相談 | ||
| 取引態様 | ||
| 専任媒介 | ||
| 備考 | ||
| ◎設備充実!! ●システムキッチン NAISキッチンCメイド スライドタイプI型●システムバス NAISバスルーム 新SXシリーズ(パワーが違う‼ ガス給湯器24号)●洗面ドレッシング W.ell(収納たっぷり、3面鏡ミラーキャビネット)●クリーンシャワレ新S5・ネオボルテックス200便器(快適機能が充実、節水タイプの洗浄方式)●バリアフリー仕上げ(和室・洋室・廊下・浴室) ※42条1項1号道路 |
||
![]() |
〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP) Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314 営業時間:9:30〜19:00 |

〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP)
Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314
営業時間:9:30〜19:00