収益物件 朝日プラザ天満橋 | 物件番号:203 |
収益物件 朝日プラザ天満橋物件番号:203 |
| 価格 | 成約済み |
![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市北区天満2丁目8番4 | ||||
| 交通 | 京阪本線「天満橋」駅より徒歩約7分 地下鉄谷町線「天満橋」駅より徒歩約7分 JR東西線「大阪天満宮」駅より徒歩約8分 | ||||
| 想定年間収入 | 1,080,000円 | 表面利回り | 8.4% | ||
| 建物構造 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造 | 建物面積 | 41.20u | ||
| 土地面積 | 私道負担面積 | 築年月 | 昭和55年 | ||
| 価格 |
|---|
| 成約済み |
| 所在地 |
| 大阪市北区天満2丁目8番4 |
| 交通 |
| 京阪本線「天満橋」駅より徒歩約7分 地下鉄谷町線「天満橋」駅より徒歩約7分 JR東西線「大阪天満宮」駅より徒歩約8分 |
| 想定年間収入 |
| 1,080,000円 |
| 表面利回り |
| 8.4% |
| 建物構造 |
| 鉄骨・鉄筋コンクリート造 |
| 建物面積 |
| 41.20u |
| 土地面積 |
| 私道負担面積 |
| 築年月 |
| 昭和55年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 間取り | 1LDK又は2DKとして使用可能です。 | 総戸数 | 58戸 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 41.20u | 建物構造 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造 |
| バルコニー | 4.80u | その他面積 | |
| 土地面積 | 私道負担面積 | ||
| セットバック | 接道状況 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | |
| 建ペイ率 | 80% | 容積率 | 600% |
| 管理会社 | 日本ビルサービス | 管理形態・方式 | 全部委託 |
| 管理費 | 8,410円 | 修繕積立金 | 6,930円 |
| その他使用料 | 水道料金1,620円/月 協力金1,000円/月 | 駐車場 | 無し |
| 現況・引渡し | 賃貸中 相談 | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | フル・リノベーション完成! | ||
| 間取り | ||
|---|---|---|
| 1LDK又は2DKとして使用可能です。 | ||
| 総戸数 | ||
| 58戸 | ||
| 建物面積 | ||
| 41.20u | ||
| 建物構造 | ||
| 鉄骨・鉄筋コンクリート造 | ||
| バルコニー | ||
| 4.80u | ||
| その他面積 | ||
| 土地面積 | ||
| 私道負担面積 | ||
| セットバック | ||
| 接道状況 | ||
| 地目 | ||
| 宅地 | ||
| 地勢 | ||
| 平坦 | ||
| 土地権利 | ||
| 所有権 | ||
| 用途地域 | ||
| 商業地域 | ||
| 都市計画 | ||
| 市街化区域 | ||
| 国土法届出 | ||
| 建ペイ率 | ||
| 80% | ||
| 容積率 | ||
| 600% | ||
| 管理会社 | ||
| 日本ビルサービス | ||
| 管理形態・方式 | ||
| 全部委託 | ||
| 管理費 | ||
| 8,410円 | ||
| 修繕積立金 | ||
| 6,930円 | ||
| その他使用料 | ||
| 水道料金1,620円/月 協力金1,000円/月 | ||
| 駐車場 | ||
| 無し | ||
| 現況・引渡し | ||
| 賃貸中 相談 | ||
| 取引態様 | ||
| 売主 | ||
| 備考 | ||
| フル・リノベーション完成! | ||
![]() |
〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP) Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314 営業時間:9:30〜19:00 |

〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP)
Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314
営業時間:9:30〜19:00