中古戸建 ワンズ・バリューアップハウス「金田町5丁目」 | 物件番号:199 |
中古戸建 ワンズ・バリューアップハウス「金田町5丁目」物件番号:199 |
| 価格 | 成約済み | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 守口市金田町5丁目 | ||||
| 交通 | 大阪市谷町線「大日」駅よりバス乗車約14分「佐太天神前」バス停歩約5分 | ||||
| 建物面積 | 44.87u | 建物構造 | 木造瓦葺 | 間取り | 2DK |
| 土地面積 | 44.87u | 私道負担面積 | なし | 築年月 | 昭和44年11月 |
| 価格 |
|---|
| 成約済み |
| 所在地 |
| 守口市金田町5丁目 |
| 交通 |
| 大阪市谷町線「大日」駅よりバス乗車約14分「佐太天神前」バス停歩約5分 |
| 建物面積 |
| 44.87u |
| 建物構造 |
| 木造瓦葺 |
| 間取り |
| 2DK |
| 土地面積 |
| 44.87u |
| 私道負担面積 |
| なし |
| 築年月 |
| 昭和44年11月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 間取り | 2DK | 築年月 | 昭和44年11月 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 44.87u | 建物構造 | 木造瓦葺 |
| 土地面積 | 44.87u | 私道負担面積 | なし |
| セットバック | 不要 | 接道状況 | 南側道路:公道幅員6m 西側道路:公道幅員4m |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化 | 国土法届出 | |
| 建ペイ率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 現況・引渡し | 空家 平成27年10月上旬 (改装完了後) | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | ☆30年以上実績のある工務店による安心施工! ☆中古戸建を再生させ、瑕疵担保責任を弊社が負い、低価格で良質な中古戸建のお提供を致します。「ワンズ・バリューアップハウス」 | ||
| 間取り | ||
|---|---|---|
| 2DK | ||
| 築年月 | ||
| 昭和44年11月 | ||
| 建物面積 | ||
| 44.87u | ||
| 建物構造 | ||
| 木造瓦葺 | ||
| 土地面積 | ||
| 44.87u | ||
| 私道負担面積 | ||
| なし | ||
| セットバック | ||
| 不要 | ||
| 接道状況 | ||
| 南側道路:公道幅員6m 西側道路:公道幅員4m |
||
| 地目 | ||
| 宅地 | ||
| 地勢 | ||
| 平坦 | ||
| 土地権利 | ||
| 所有権 | ||
| 用途地域 | ||
| 第二種中高層住居専用地域 | ||
| 都市計画 | ||
| 市街化 | ||
| 国土法届出 | ||
| 建ペイ率 | ||
| 70% | ||
| 容積率 | ||
| 200% | ||
| 現況・引渡し | ||
| 空家 平成27年10月上旬 (改装完了後) | ||
| 取引態様 | ||
| 売主 | ||
| 備考 | ||
| ☆30年以上実績のある工務店による安心施工! ☆中古戸建を再生させ、瑕疵担保責任を弊社が負い、低価格で良質な中古戸建のお提供を致します。「ワンズ・バリューアップハウス」 |
||
![]() |
〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP) Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314 営業時間:9:30〜19:00 |

〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP)
Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314
営業時間:9:30〜19:00