中古戸建 大阪市鶴見区放出東2丁目 | 物件番号:197 |
中古戸建 大阪市鶴見区放出東2丁目物件番号:197 |
| 価格 | 成約済み | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市鶴見区放出東2丁目 | ||||
| 交通 | 東西線・学研都市線・おおさか東線「放出」駅徒歩約9分 | ||||
| 建物面積 | 91.74u | 建物構造 | 鉄骨造スレート葺3階建 | 間取り | 4DK |
| 土地面積 | 40.01u | 私道負担面積 | なし | 築年月 | 平成7年9月 |
| 価格 |
|---|
| 成約済み |
| 所在地 |
| 大阪市鶴見区放出東2丁目 |
| 交通 |
| 東西線・学研都市線・おおさか東線「放出」駅徒歩約9分 |
| 建物面積 |
| 91.74u |
| 建物構造 |
| 鉄骨造スレート葺3階建 |
| 間取り |
| 4DK |
| 土地面積 |
| 40.01u |
| 私道負担面積 |
| なし |
| 築年月 |
| 平成7年9月 |
| 間取り | 4DK | 築年月 | 平成7年9月 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 91.74u | 建物構造 | 鉄骨造スレート葺3階建 |
| 土地面積 | 40.01u | 私道負担面積 | なし |
| セットバック | なし | 接道状況 | 西側:公道(幅員 約6m) 南側:私道(幅員 約4m) |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ペイ率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 現況・引渡し | 居住中 相談 | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 間取り | ||
|---|---|---|
| 4DK | ||
| 築年月 | ||
| 平成7年9月 | ||
| 建物面積 | ||
| 91.74u | ||
| 建物構造 | ||
| 鉄骨造スレート葺3階建 | ||
| 土地面積 | ||
| 40.01u | ||
| 私道負担面積 | ||
| なし | ||
| セットバック | ||
| なし | ||
| 接道状況 | ||
| 西側:公道(幅員 約6m) 南側:私道(幅員 約4m) |
||
| 地目 | ||
| 宅地 | ||
| 地勢 | ||
| 平坦 | ||
| 土地権利 | ||
| 所有権 | ||
| 用途地域 | ||
| 第1種住居地域 | ||
| 都市計画 | ||
| 市街化区域 | ||
| 国土法届出 | ||
| 不要 | ||
| 建ペイ率 | ||
| 80% | ||
| 容積率 | ||
| 200% | ||
| 現況・引渡し | ||
| 居住中 相談 | ||
| 取引態様 | ||
| 売主 | ||
| 備考 | ||
![]() |
〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP) Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314 営業時間:9:30〜19:00 |

〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP)
Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314
営業時間:9:30〜19:00