中古戸建 堺市美原区北余部 | 物件番号:194 |
中古戸建 堺市美原区北余部物件番号:194 |
| 価格 | 成約済み | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 堺市美原区北余部 | ||||
| 交通 | 南海高野線「萩原天人」駅徒歩約20分 | ||||
| 建物面積 | 121.29u | 建物構造 | 木造スレート瓦葺2階建 | 間取り | 5LDK |
| 土地面積 | 100.01u | 私道負担面積 | なし | 築年月 | 平成3年10月 |
| 価格 |
|---|
| 成約済み |
| 所在地 |
| 堺市美原区北余部 |
| 交通 |
| 南海高野線「萩原天人」駅徒歩約20分 |
| 建物面積 |
| 121.29u |
| 建物構造 |
| 木造スレート瓦葺2階建 |
| 間取り |
| 5LDK |
| 土地面積 |
| 100.01u |
| 私道負担面積 |
| なし |
| 築年月 |
| 平成3年10月 |
| 間取り | 5LDK | 築年月 | 平成3年10月 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 121.29u | 建物構造 | 木造スレート瓦葺2階建 |
| 土地面積 | 100.01u | 私道負担面積 | なし |
| セットバック | なし | 接道状況 | 南西側(公道)/幅員4m 接面/約9.2m |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況・引渡し | 居住中 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 備考 | |||
| 間取り | ||
|---|---|---|
| 5LDK | ||
| 築年月 | ||
| 平成3年10月 | ||
| 建物面積 | ||
| 121.29u | ||
| 建物構造 | ||
| 木造スレート瓦葺2階建 | ||
| 土地面積 | ||
| 100.01u | ||
| 私道負担面積 | ||
| なし | ||
| セットバック | ||
| なし | ||
| 接道状況 | ||
| 南西側(公道)/幅員4m 接面/約9.2m | ||
| 地目 | ||
| 宅地 | ||
| 地勢 | ||
| 平坦 | ||
| 土地権利 | ||
| 所有権 | ||
| 用途地域 | ||
| 準工業地域 | ||
| 都市計画 | ||
| 市街化区域 | ||
| 国土法届出 | ||
| 不要 | ||
| 建ペイ率 | ||
| 60% | ||
| 容積率 | ||
| 200% | ||
| 現況・引渡し | ||
| 居住中 相談 | ||
| 取引態様 | ||
| 専任媒介 | ||
| 備考 | ||
![]() |
〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP) Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314 営業時間:9:30〜19:00 |

〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP)
Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314
営業時間:9:30〜19:00