中古戸建 岸和田市南上町2丁目 | 物件番号:195 |
中古戸建 岸和田市南上町2丁目物件番号:195 |
| 価格 | 成約済み | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府岸和田市南上町2丁目 | ||||
| 交通 | 南海本線「蛸地蔵」駅徒歩約8分 | ||||
| 建物面積 | 134.24u | 建物構造 | 木造スレート・一部合金メッキ鋼板葺 3階建 | 間取り | 5LDK |
| 土地面積 | 114.68u | 私道負担面積 | 無 | 築年月 | 平成20年10月 |
| 価格 |
|---|
| 成約済み |
| 所在地 |
| 大阪府岸和田市南上町2丁目 |
| 交通 |
| 南海本線「蛸地蔵」駅徒歩約8分 |
| 建物面積 |
| 134.24u |
| 建物構造 |
| 木造スレート・一部合金メッキ鋼板葺 3階建 |
| 間取り |
| 5LDK |
| 土地面積 |
| 114.68u |
| 私道負担面積 |
| 無 |
| 築年月 |
| 平成20年10月 |
|
|
|
| 間取り | 5LDK | 築年月 | 平成20年10月 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 134.24u | 建物構造 | 木造スレート・一部合金メッキ鋼板葺 3階建 |
| 土地面積 | 114.68u | 私道負担面積 | 無 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 北東側 公道 幅員 4m(接道幅5.8m) |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況・引渡し | 空家 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 備考 | 駐車2台可、即入居可、LDK20畳以上、市街地が近い、システムキッチン、浴室乾燥機、陽当り良好、全居室収納、駅まで平坦、閑静な住宅地、周辺交通量少なめ、和室、整形地、対面式キッチン、ワイドバルコニー、バリアフリー、トイレ2ヶ所、浴室1坪以上、2面以上バルコニー、浴室に窓、高機能トイレ、通風良好、全居室6畳以上、3階建以上、都市ガス、隣家との間隔が大きい、平坦地 | ||
| 間取り | ||
|---|---|---|
| 5LDK | ||
| 築年月 | ||
| 平成20年10月 | ||
| 建物面積 | ||
| 134.24u | ||
| 建物構造 | ||
| 木造スレート・一部合金メッキ鋼板葺 3階建 | ||
| 土地面積 | ||
| 114.68u | ||
| 私道負担面積 | ||
| 無 | ||
| セットバック | ||
| 無 | ||
| 接道状況 | ||
| 北東側 公道 幅員 4m(接道幅5.8m) | ||
| 地目 | ||
| 宅地 | ||
| 地勢 | ||
| 平坦 | ||
| 土地権利 | ||
| 所有権 | ||
| 用途地域 | ||
| 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 都市計画 | ||
| 市街化 | ||
| 国土法届出 | ||
| 不要 | ||
| 建ペイ率 | ||
| 60% | ||
| 容積率 | ||
| 200% | ||
| 現況・引渡し | ||
| 空家 相談 | ||
| 取引態様 | ||
| 一般媒介 | ||
| 備考 | ||
| 駐車2台可、即入居可、LDK20畳以上、市街地が近い、システムキッチン、浴室乾燥機、陽当り良好、全居室収納、駅まで平坦、閑静な住宅地、周辺交通量少なめ、和室、整形地、対面式キッチン、ワイドバルコニー、バリアフリー、トイレ2ヶ所、浴室1坪以上、2面以上バルコニー、浴室に窓、高機能トイレ、通風良好、全居室6畳以上、3階建以上、都市ガス、隣家との間隔が大きい、平坦地 |
||
![]() |
〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP) Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314 営業時間:9:30〜19:00 |

〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP)
Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314
営業時間:9:30〜19:00