中古マンション クレアシティ堂島川パークサイド | 物件番号:125 |
中古マンション クレアシティ堂島川パークサイド物件番号:125 |
| 価格 | 成約済み |
![]() | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市福島区玉川1丁目2番11号 | マンション名 | クレアシティ堂島川パークサイド |
| 交通 | 地下鉄千日前線「玉川」駅 徒歩7分 JR東西線「新福島」駅 徒歩9分 | ||
| 専有面積 | 70.13u 壁芯面積 | バルコニー | 14.34u |
| 価格 |
|---|
| 成約済み |
| 所在地 |
| 大阪市福島区玉川1丁目2番11号 |
| マンション名 |
| クレアシティ堂島川パークサイド |
| 交通 |
| 地下鉄千日前線「玉川」駅 徒歩7分 JR東西線「新福島」駅 徒歩9分 |
| 専有面積 |
| 70.13u 壁芯面積 |
| バルコニー |
| 14.34u |
| マンション名 | クレアシティ堂島川パークサイド | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 70.13u 壁芯面積 | 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 14.34u | その他面積 | ポーチ 2.30u |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階 | 8階 |
| 築年月 | 平成18年7月 | 総戸数 | 57戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 管理形態・方式 | 委託管理・日勤 |
| 管理費 | 9,300円/月 | 修繕積立金 | 3,160円/月 |
| その他使用料 | 駐車場 | 空有 駐車賃料2,000〜15,000円/月 | |
| 現況 | 空家 | 引渡 | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 | 国土法届出 | 不要 |
| 備考 | |||
| マンション名 | ||
|---|---|---|
| クレアシティ堂島川パークサイド | ||
| 専有面積 | ||
| 70.13u 壁芯面積 | ||
| 間取り | ||
| 3LDK | ||
| バルコニー | ||
| 14.34u | ||
| その他面積 | ||
| ポーチ 2.30u | ||
| 建物構造 | ||
| 鉄筋コンクリート造 | ||
| 所在階 | ||
| 8階 | ||
| 築年月 | ||
| 平成18年7月 | ||
| 総戸数 | ||
| 57戸 | ||
| 土地権利 | ||
| 所有権 | ||
| 用途地域 | ||
| 第二種住居地域 | ||
| 管理会社 | ||
| 株式会社東急コミュニティー | ||
| 管理形態・方式 | ||
| 委託管理・日勤 | ||
| 管理費 | ||
| 9,300円/月 | ||
| 修繕積立金 | ||
| 3,160円/月 | ||
| その他使用料 | ||
| 駐車場 | ||
| 空有 駐車賃料2,000〜15,000円/月 | ||
| 現況 | ||
| 空家 | ||
| 引渡 | ||
| 即時 | ||
| 取引態様 | ||
| 媒介 | ||
| 国土法届出 | ||
| 不要 | ||
| 備考 | ||
![]() |
〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP) Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314 営業時間:9:30〜19:00 |

〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP)
Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314
営業時間:9:30〜19:00