中古マンション シティハウス阿倍野晴明丘 阿倍野区橋本町 | 物件番号:110 |
中古マンション シティハウス阿倍野晴明丘 阿倍野区橋本町物件番号:110 |
| 価格 | 成約済み |
![]() | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市阿倍野区橋本町3−60(住居表示) | マンション名 | シティハウス阿倍野晴明丘 |
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線「聖天坂」駅より徒歩4分 阪堺電気軌道上町線「東天下茶屋」駅より徒歩10分 大阪市営堺筋線「天下茶屋」駅より徒歩9分 大阪市営四つ橋線「岸里」駅より徒歩10分 | ||
| 専有面積 | 70.58u | バルコニー | 10.56u |
| 価格 |
|---|
| 成約済み |
| 所在地 |
| 大阪市阿倍野区橋本町3−60(住居表示) |
| マンション名 |
| シティハウス阿倍野晴明丘 |
| 交通 |
| 阪堺電気軌道阪堺線「聖天坂」駅より徒歩4分 阪堺電気軌道上町線「東天下茶屋」駅より徒歩10分 大阪市営堺筋線「天下茶屋」駅より徒歩9分 大阪市営四つ橋線「岸里」駅より徒歩10分 |
| 専有面積 |
| 70.58u |
| バルコニー |
| 10.56u |
| マンション名 | シティハウス阿倍野晴明丘 | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 70.58u | 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 10.56u | その他面積 | |
| 建物構造 | コンクリート | 所在階 | 1階 |
| 築年月 | 平成20年8月 | 総戸数 | 47戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域/第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス | 管理形態・方式 | 全部委託 ・ 日勤 |
| 管理費 | 9,094円/月 | 修繕積立金 | 5,770円/月 |
| その他使用料 | インターネット使用料1,785円/月 | 駐車場 | 空有 駐車賃料18,000円/月〜21,000万円/月 |
| 現況 | 空家 | 引渡 | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 | 国土法届出 | 不要 |
| 備考 | |||
| マンション名 | ||
|---|---|---|
| シティハウス阿倍野晴明丘 | ||
| 専有面積 | ||
| 70.58u | ||
| 間取り | ||
| 3LDK | ||
| バルコニー | ||
| 10.56u | ||
| その他面積 | ||
| 建物構造 | ||
| コンクリート | ||
| 所在階 | ||
| 1階 | ||
| 築年月 | ||
| 平成20年8月 | ||
| 総戸数 | ||
| 47戸 | ||
| 土地権利 | ||
| 所有権 | ||
| 用途地域 | ||
| 第二種住居地域/第二種中高層住居専用地域 | ||
| 管理会社 | ||
| 住友不動産建物サービス | ||
| 管理形態・方式 | ||
| 全部委託 ・ 日勤 | ||
| 管理費 | ||
| 9,094円/月 | ||
| 修繕積立金 | ||
| 5,770円/月 | ||
| その他使用料 | ||
| インターネット使用料1,785円/月 | ||
| 駐車場 | ||
| 空有 駐車賃料18,000円/月〜21,000万円/月 | ||
| 現況 | ||
| 空家 | ||
| 引渡 | ||
| 即時 | ||
| 取引態様 | ||
| 媒介 | ||
| 国土法届出 | ||
| 不要 | ||
| 備考 | ||
![]() |
〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP) Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314 営業時間:9:30〜19:00 |

〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP)
Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314
営業時間:9:30〜19:00