中古マンション ブランズタワー御堂筋本町 | 物件番号:239 |
中古マンション ブランズタワー御堂筋本町物件番号:239 |
| 価格 | 成約済み |
![]() | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区南本町4-3-16 | マンション名 | ブランズタワー御堂筋本町 |
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線・中央線・四つ橋線 3路線利用可!!「本町」駅徒歩1分 | ||
| 専有面積 | 55.14u | バルコニー | 11.66u |
| 価格 |
|---|
| 成約済み |
| 所在地 |
| 大阪市中央区南本町4-3-16 |
| マンション名 |
| ブランズタワー御堂筋本町 |
| 交通 |
| 大阪メトロ御堂筋線・中央線・四つ橋線 3路線利用可!!「本町」駅徒歩1分 |
| 専有面積 |
| 55.14u |
| バルコニー |
| 11.66u |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| マンション名 | ブランズタワー御堂筋本町 | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 55.14u | 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 11.66u | その他面積 | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根38階建 | 所在階 | 29階部分 |
| 築年月 | 平成29年9月 | 総戸数 | 276戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | (株)東急コミュニティー | 管理形態・方式 | 全部委託 |
| 管理費 | 12,400円 | 修繕積立金 | 4,410円 |
| その他使用料 | エミットマンション使用料 月額324円 | 駐車場 | |
| 現況 | 空家 | 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 国土法届出 | |
| 備考 | ※心理的瑕疵あり(詳細は事前にお問い合わせ下さい。) | ||
| マンション名 | ||
|---|---|---|
| ブランズタワー御堂筋本町 | ||
| 専有面積 | ||
| 55.14u | ||
| 間取り | ||
| 2LDK | ||
| バルコニー | ||
| 11.66u | ||
| その他面積 | ||
| 建物構造 | ||
| 鉄筋コンクリート造陸屋根38階建 | ||
| 所在階 | ||
| 29階部分 | ||
| 築年月 | ||
| 平成29年9月 | ||
| 総戸数 | ||
| 276戸 | ||
| 土地権利 | ||
| 所有権 | ||
| 用途地域 | ||
| 商業地域 | ||
| 管理会社 | ||
| (株)東急コミュニティー | ||
| 管理形態・方式 | ||
| 全部委託 | ||
| 管理費 | ||
| 12,400円 | ||
| 修繕積立金 | ||
| 4,410円 | ||
| その他使用料 | ||
| エミットマンション使用料 月額324円 | ||
| 駐車場 | ||
| 現況 | ||
| 空家 | ||
| 引渡 | ||
| 相談 | ||
| 取引態様 | ||
| 媒介 | ||
| 国土法届出 | ||
| 備考 | ||
| ※心理的瑕疵あり(詳細は事前にお問い合わせ下さい。) |
||
![]() |
〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP) Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314 営業時間:9:30〜19:00 |

〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP)
Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314
営業時間:9:30〜19:00