収益物件 エスリード新北野(オーナーチェンジ物件) | 物件番号:222 |
収益物件 エスリード新北野(オーナーチェンジ物件)物件番号:222 |
| 価格 | 成約済み |
![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市淀川区新北野3丁目8-20 | ||||
| 交通 | 東海道本線 JR「塚本」駅 徒歩10分 阪急電鉄 「十三」駅 徒歩12分 | ||||
| 想定年間収入 | 表面利回り | 約6.2% | |||
| 建物構造 | 建物面積 | ||||
| 土地面積 | 私道負担面積 | 築年月 | |||
| 価格 |
|---|
| 成約済み |
| 所在地 |
| 大阪市淀川区新北野3丁目8-20 |
| 交通 |
| 東海道本線 JR「塚本」駅 徒歩10分 阪急電鉄 「十三」駅 徒歩12分 |
| 想定年間収入 |
| 表面利回り |
| 約6.2% |
| 建物構造 |
| 建物面積 |
| 土地面積 |
| 私道負担面積 |
| 築年月 |
| 間取り | 総戸数 | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 建物構造 | ||
| バルコニー | その他面積 | ||
| 土地面積 | 私道負担面積 | ||
| セットバック | 接道状況 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準住居地域 |
| 都市計画 | 国土法届出 | ||
| 建ペイ率 | 容積率 | ||
| 管理会社 | 管理形態・方式 | ||
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| その他使用料 | 駐車場 | ||
| 現況・引渡し | 賃貸中 即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 備考 | 【ポイント】 ◆築浅!!平成24年7月建築 ◆1階の共用スペースに監視カメラを設置 ◆敷地内に駐輪場108台を設置 ◆ペット足洗い場を設置 ◆住まう方すべてにやさしいエレベーター オーナーチェンジ物件 【エスリード新北野】支出費用明細】 管理費:5,600円/月 修繕積立金:管理費に含む 固定資産税・都市計画税:約52067/年 賃料:59,700円/月 716,400円/年 表面利回り約5.7% | ||
| 間取り | ||
|---|---|---|
| 総戸数 | ||
| 建物面積 | ||
| 建物構造 | ||
| バルコニー | ||
| その他面積 | ||
| 土地面積 | ||
| 私道負担面積 | ||
| セットバック | ||
| 接道状況 | ||
| 地目 | ||
| 地勢 | ||
| 土地権利 | ||
| 所有権 | ||
| 用途地域 | ||
| 準住居地域 | ||
| 都市計画 | ||
| 国土法届出 | ||
| 建ペイ率 | ||
| 容積率 | ||
| 管理会社 | ||
| 管理形態・方式 | ||
| 管理費 | ||
| 修繕積立金 | ||
| その他使用料 | ||
| 駐車場 | ||
| 現況・引渡し | ||
| 賃貸中 即時 | ||
| 取引態様 | ||
| 専任媒介 | ||
| 備考 | ||
| 【ポイント】 ◆築浅!!平成24年7月建築 ◆1階の共用スペースに監視カメラを設置 ◆敷地内に駐輪場108台を設置 ◆ペット足洗い場を設置 ◆住まう方すべてにやさしいエレベーター オーナーチェンジ物件 【エスリード新北野】支出費用明細】 管理費:5,600円/月 修繕積立金:管理費に含む 固定資産税・都市計画税:約52067/年 賃料:59,700円/月 716,400円/年 表面利回り約5.7% |
||
![]() |
〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP) Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314 営業時間:9:30〜19:00 |

〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP)
Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314
営業時間:9:30〜19:00