中古戸建 寝屋川市緑町 | 物件番号:214 |
中古戸建 寝屋川市緑町物件番号:214 |
価格 | 成約済み | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府寝屋川市緑町32-15 | ||||
交通 | 京阪電気鉄道京阪線「香里園」駅 徒歩16分 | ||||
建物面積 | 84.24u | 建物構造 | 木造スレート葺3階建 | 間取り | 3LDK+駐車場 |
土地面積 | 58.52u | 私道負担面積 | 築年月 | 平成17年2月 |
価格 |
---|
成約済み |
所在地 |
大阪府寝屋川市緑町32-15 |
交通 |
京阪電気鉄道京阪線「香里園」駅 徒歩16分 |
建物面積 |
84.24u |
建物構造 |
木造スレート葺3階建 |
間取り |
3LDK+駐車場 |
土地面積 |
58.52u |
私道負担面積 |
築年月 |
平成17年2月 |
![]() ![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
間取り | 3LDK+駐車場 | 築年月 | 平成17年2月 |
---|---|---|---|
建物面積 | 84.24u | 建物構造 | 木造スレート葺3階建 |
土地面積 | 58.52u | 私道負担面積 | |
セットバック | 接道状況 | 北側私道4.7m 5.35m接道 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層 |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況・引渡し | 空家 即 | 取引態様 | 売主 |
備考 | ☆現地案内実施中☆ (事前に必ずお問い合わせ下さい) まずはお気軽に物件をご確認下さい。 お客様の気付かない物件のメリットデメリットを お客様の立場に立ってご説明させて頂きます。 弊社スタッフがご案内いたします。 詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。 ご連絡をお待ちしております |
間取り | ||
---|---|---|
3LDK+駐車場 | ||
築年月 | ||
平成17年2月 | ||
建物面積 | ||
84.24u | ||
建物構造 | ||
木造スレート葺3階建 | ||
土地面積 | ||
58.52u | ||
私道負担面積 | ||
セットバック | ||
接道状況 | ||
北側私道4.7m 5.35m接道 | ||
地目 | ||
宅地 | ||
地勢 | ||
土地権利 | ||
所有権 | ||
用途地域 | ||
第二種中高層 | ||
都市計画 | ||
市街化区域 | ||
国土法届出 | ||
不要 | ||
建ペイ率 | ||
60% | ||
容積率 | ||
200% | ||
現況・引渡し | ||
空家 即 | ||
取引態様 | ||
売主 | ||
備考 | ||
☆現地案内実施中☆ (事前に必ずお問い合わせ下さい) まずはお気軽に物件をご確認下さい。 お客様の気付かない物件のメリットデメリットを お客様の立場に立ってご説明させて頂きます。 弊社スタッフがご案内いたします。 詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。 ご連絡をお待ちしております |
![]() |
〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP) Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314 営業時間:9:30〜19:00 |
〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP)
Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314
営業時間:9:30〜19:00