中古戸建 羽曳野市西浦4丁目 | 物件番号:192 |
中古戸建 羽曳野市西浦4丁目物件番号:192 |
価格 | 成約済み | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 羽曳野市西浦4丁目 | ||||
交通 | 近鉄南大阪線「藤井寺」駅よりバス約15分「羽曳が丘」停歩4分 | ||||
建物面積 | 81.86u | 建物構造 | 木造瓦葺2階建 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 72.86u | 私道負担面積 | なし | 築年月 | 昭和52年5月 |
価格 |
---|
成約済み |
所在地 |
羽曳野市西浦4丁目 |
交通 |
近鉄南大阪線「藤井寺」駅よりバス約15分「羽曳が丘」停歩4分 |
建物面積 |
81.86u |
建物構造 |
木造瓦葺2階建 |
間取り |
4LDK |
土地面積 |
72.86u |
私道負担面積 |
なし |
築年月 |
昭和52年5月 |
間取り | 4LDK | 築年月 | 昭和52年5月 |
---|---|---|---|
建物面積 | 81.86u | 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
土地面積 | 72.86u | 私道負担面積 | なし |
セットバック | なし | 接道状況 | 南西側:公道 幅員/5.17m 接面/6.36m 北東側:私道 幅員/4.75m 接面/6.37m |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層 |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況・引渡し | 空家 即 | 取引態様 | 売主 |
備考 | ※リフォーム詳細内容資料あります。 ※駐車スペース寸法図面あります。 |
間取り | ||
---|---|---|
4LDK | ||
築年月 | ||
昭和52年5月 | ||
建物面積 | ||
81.86u | ||
建物構造 | ||
木造瓦葺2階建 | ||
土地面積 | ||
72.86u | ||
私道負担面積 | ||
なし | ||
セットバック | ||
なし | ||
接道状況 | ||
南西側:公道 幅員/5.17m 接面/6.36m 北東側:私道 幅員/4.75m 接面/6.37m |
||
地目 | ||
宅地 | ||
地勢 | ||
平坦 | ||
土地権利 | ||
所有権 | ||
用途地域 | ||
第一種中高層 | ||
都市計画 | ||
市街化区域 | ||
国土法届出 | ||
不要 | ||
建ペイ率 | ||
60% | ||
容積率 | ||
200% | ||
現況・引渡し | ||
空家 即 | ||
取引態様 | ||
売主 | ||
備考 | ||
※リフォーム詳細内容資料あります。 ※駐車スペース寸法図面あります。 |
〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP) Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314 営業時間:9:30〜19:00 |
〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP)
Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314
営業時間:9:30〜19:00