中古戸建 天王寺区舟橋町 | 物件番号:133 |
中古戸建 天王寺区舟橋町物件番号:133 |
| 価格 | 成約済み | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市天王寺区舟橋町 | ||||
| 交通 | JR大阪環状線「鶴橋」駅 徒歩約5分 地下鉄千日前線「鶴橋」駅 徒歩約5分 近鉄大阪線「鶴橋」駅 徒歩約6分 | ||||
| 建物面積 | 92.34u | 建物構造 | 木造 | 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 60.15u (有効面積) | 私道負担面積 | 約7.28u | 築年月 | 平成16年10月 |
| 価格 |
|---|
| 成約済み |
| 所在地 |
| 大阪市天王寺区舟橋町 |
| 交通 |
| JR大阪環状線「鶴橋」駅 徒歩約5分 地下鉄千日前線「鶴橋」駅 徒歩約5分 近鉄大阪線「鶴橋」駅 徒歩約6分 |
| 建物面積 |
| 92.34u |
| 建物構造 |
| 木造 |
| 間取り |
| 3LDK |
| 土地面積 |
| 60.15u (有効面積) |
| 私道負担面積 |
| 約7.28u |
| 築年月 |
| 平成16年10月 |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 平成16年10月 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 92.34u | 建物構造 | 木造 |
| 土地面積 | 60.15u (有効面積) | 私道負担面積 | 約7.28u |
| セットバック | 有 | 接道状況 | 北側幅員約2.8mの私道に約5.2m接道 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ペイ率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 現況・引渡し | 空家 即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 備考 | |||
| 間取り | ||
|---|---|---|
| 3LDK | ||
| 築年月 | ||
| 平成16年10月 | ||
| 建物面積 | ||
| 92.34u | ||
| 建物構造 | ||
| 木造 | ||
| 土地面積 | ||
| 60.15u (有効面積) | ||
| 私道負担面積 | ||
| 約7.28u | ||
| セットバック | ||
| 有 | ||
| 接道状況 | ||
| 北側幅員約2.8mの私道に約5.2m接道 | ||
| 地目 | ||
| 宅地 | ||
| 地勢 | ||
| 平坦 | ||
| 土地権利 | ||
| 所有権 | ||
| 用途地域 | ||
| 商業地域 | ||
| 都市計画 | ||
| 市街化区域 | ||
| 国土法届出 | ||
| 不要 | ||
| 建ペイ率 | ||
| 80% | ||
| 容積率 | ||
| 400% | ||
| 現況・引渡し | ||
| 空家 即時 | ||
| 取引態様 | ||
| 専任媒介 | ||
| 備考 | ||
![]() |
〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP) Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314 営業時間:9:30〜19:00 |

〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP)
Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314
営業時間:9:30〜19:00