中古戸建 門真市常盤町 | 物件番号:115 |
中古戸建 門真市常盤町物件番号:115 |
価格 | 成約済み | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府門真市常盤町 | ||||
交通 | 京阪電気鉄道京阪本線「大和田」駅徒歩約6分 | ||||
建物面積 | 115.02u | 建物構造 | 木・鉄筋コンクリート造スレート葺3階建 | 間取り | 3LDK |
土地面積 | 50.18u | 私道負担面積 | なし | 築年月 | 平成10年12月11日 |
価格 |
---|
成約済み |
所在地 |
大阪府門真市常盤町 |
交通 |
京阪電気鉄道京阪本線「大和田」駅徒歩約6分 |
建物面積 |
115.02u |
建物構造 |
木・鉄筋コンクリート造スレート葺3階建 |
間取り |
3LDK |
土地面積 |
50.18u |
私道負担面積 |
なし |
築年月 |
平成10年12月11日 |
間取り | 3LDK | 築年月 | 平成10年12月11日 |
---|---|---|---|
建物面積 | 115.02u | 建物構造 | 木・鉄筋コンクリート造スレート葺3階建 |
土地面積 | 50.18u | 私道負担面積 | なし |
セットバック | なし | 接道状況 | 東側:公道/幅員約4.41m 北側:公道/幅員約4.7m |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ペイ率 | 70% | 容積率 | 188/200% |
現況・引渡し | 空家 平成25年11月20日以降 | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 随時内覧可能です。 お気軽にお問合せ下さいませ。 |
間取り | ||
---|---|---|
3LDK | ||
築年月 | ||
平成10年12月11日 | ||
建物面積 | ||
115.02u | ||
建物構造 | ||
木・鉄筋コンクリート造スレート葺3階建 | ||
土地面積 | ||
50.18u | ||
私道負担面積 | ||
なし | ||
セットバック | ||
なし | ||
接道状況 | ||
東側:公道/幅員約4.41m 北側:公道/幅員約4.7m |
||
地目 | ||
宅地 | ||
地勢 | ||
平坦 | ||
土地権利 | ||
所有権 | ||
用途地域 | ||
第二種中高層住居専用地域 | ||
都市計画 | ||
市街化区域 | ||
国土法届出 | ||
不要 | ||
建ペイ率 | ||
70% | ||
容積率 | ||
188/200% | ||
現況・引渡し | ||
空家 平成25年11月20日以降 | ||
取引態様 | ||
媒介 | ||
備考 | ||
随時内覧可能です。 お気軽にお問合せ下さいませ。 |
〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP) Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314 営業時間:9:30〜19:00 |
〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14-7 和光ビル7F(MAP)
Tel:06-6363-7313=F06-6363-7314
営業時間:9:30〜19:00